Національний банк України 02.04.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

02 апр, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 534.5328
031 AZM 100 азербайджанських манатів 959.0235
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1107.9101
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0272
208 DKK 100 датських крон 136.9381
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 65.1862
978 EUR 100 ЄВРО 1019.9420
352 ISK 100 ісландських крон 3.5170
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.0997
124 CAD 100 канадських доларів 608.4121
428 LVL 100 латвійських латів 1438.1585
440 LTL 100 литовських літів 295.3956
498 MDL 100 молдовських леїв 70.1921
578 NOK 100 норвезьких крон 114.7937
985 PLN 100 польських злотих 223.9662
643 RUB 10 російських рублів 2.2683
702 SGD 100 сінгапурських доларів 505.8985
960 XDR 100 СПЗ 1148.3950
792 TRL 100 турецьких лір 468.2499
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 33.4616
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5377
203 CZK 100 чеських крон 37.5655
752 SEK 100 шведських крон 93.3133
756 CHF 100 швейцарських франків 675.1900
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.6672
392 JPY 1000 японських єн 77.9415

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/190474.html



Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM