Національний банк України 01.04.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

01 апр, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 533.2619
031 AZM 100 азербайджанських манатів 959.1430
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1100.8982
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0272
208 DKK 100 датських крон 137.5790
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 65.4913
978 EUR 100 ЄВРО 1024.7160
352 ISK 100 ісландських крон 3.5335
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.0966
124 CAD 100 канадських доларів 614.1540
428 LVL 100 латвійських латів 1444.0755
440 LTL 100 литовських літів 296.7783
498 MDL 100 молдовських леїв 70.2542
578 NOK 100 норвезьких крон 115.2661
985 PLN 100 польських злотих 218.5595
643 RUB 10 російських рублів 2.2712
702 SGD 100 сінгапурських доларів 506.4327
960 XDR 100 СПЗ 1151.2073
792 TRL 100 турецьких лір 461.3344
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 33.2506
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5377
203 CZK 100 чеських крон 37.4148
752 SEK 100 шведських крон 93.6669
756 CHF 100 швейцарських франків 676.2909
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.6780
392 JPY 1000 японських єн 78.1212

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/190399.html



Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM