Національний банк України 06.03.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

06 мар, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 493.9125
031 AZM 100 азербайджанських манатів 956.5217
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1085.8531
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0268
208 DKK 100 датських крон 129.7526
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 61.7856
978 EUR 100 ЄВРО 966.7350
352 ISK 100 ісландських крон 3.3336
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.1227
124 CAD 100 канадських доларів 599.0055
428 LVL 100 латвійських латів 1367.1829
440 LTL 100 литовських літів 279.9858
498 MDL 100 молдовських леїв 71.9162
578 NOK 100 норвезьких крон 108.5487
985 PLN 100 польських злотих 204.7083
643 RUB 10 російських рублів 2.1455
702 SGD 100 сінгапурських доларів 494.9747
960 XDR 100 СПЗ 1124.0958
792 TRL 100 турецьких лір 437.8329
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 31.0219
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5449
203 CZK 100 чеських крон 34.8448
752 SEK 100 шведських крон 84.1920
756 CHF 100 швейцарських франків 654.7477
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.5616
392 JPY 1000 японських єн 77.5186

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/188988.html



Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM