Національний банк України 05.02.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

05 фев, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 493.3450
031 AZM 100 азербайджанських манатів 954.1512
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1108.8484
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0276
208 DKK 100 датських крон 132.4565
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 63.0799
978 EUR 100 ЄВРО 986.9860
352 ISK 100 ісландських крон 3.4034
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3480
124 CAD 100 канадських доларів 619.6547
428 LVL 100 латвійських латів 1405.9630
440 LTL 100 литовських літів 285.8509
498 MDL 100 молдовських леїв 73.1452
578 NOK 100 норвезьких крон 110.9971
985 PLN 100 польських злотих 211.1652
643 RUB 10 російських рублів 2.1381
702 SGD 100 сінгапурських доларів 510.0439
960 XDR 100 СПЗ 1151.7946
792 TRL 100 турецьких лір 468.3430
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 33.0649
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5490
203 CZK 100 чеських крон 34.7775
752 SEK 100 шведських крон 92.5071
756 CHF 100 швейцарських франків 662.5846
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.6722
392 JPY 1000 японських єн 86.3656

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/187239.html



Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM