Національний банк України 20.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
20 окт, 09:05
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 339.1211 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 613.3342 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 858.2814 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0235 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 89.2683 |
840 | USD | 100 | доларів США | 496.3100 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 42.5175 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 665.2539 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2.1812 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.1442 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 417.4535 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 937.9020 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 192.6709 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 48.2210 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 74.7896 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 186.3456 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8907 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 335.1743 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 21.8009 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 754.4379 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 327.3726 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4829 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 24.7767 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3713 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 26.3655 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 66.3986 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 437.2931 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 72.6236 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 49.0709 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/179841.html
Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM