Національний банк України 10.09.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
10 сен, 10:05
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 394.6523 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 594.8259 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 854.5231 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0230 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 92.0197 |
840 | USD | 100 | доларів США | 485.1400 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 43.8550 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 686.1820 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.3907 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0557 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 456.5416 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 974.6904 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 198.7320 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 50.1737 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 85.4204 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 198.8069 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8965 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 339.1065 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 22.6725 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 748.5342 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 396.6829 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4045 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 28.6829 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3663 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 27.7044 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 72.4707 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 428.9978 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.9467 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.8778 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/176483.html
Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM